Squashfs
DwarFS vs. SquashFS
I couldn’t see if DwarFS was comparing against SquashFS with LZMA. So I did my own tests.
Results
| Time | Size | Options | Details | |
|---|---|---|---|---|
| mksquashfs | 52.991 s ± 1.483 s | 213932 | -comp zstd -Xcompression-level 22 | zstd:level=22 (all) |
| mksquashfs | 50.122 s ± 0.871 s | 199332 | -comp zstd -Xcompression-level 22 -b 1048576 | zstd:level=22 (all) |
| mkdwarfs | 61.023 s ± 1.207 s | 182864 | –compress-level 7 | zstd:level=22 (block/meta) zstd:level=12 (schema) nilsimsa inode order |
| mksquashfs | 41.936 s ± 0.630 s | 213944 | -comp zstd -Xcompression-level 19 -b 1048576 | zstd:level=19 (all) |
| mkdwarfs | 42.884 s ± 1.007 s | 188816 | –compress-level 5 | zstd:level=19 (block) zstd:level=12 (schema) none (meta) similarity inode order |
| mksquashfs | 3.870 s ± 0.040 s | 218100 | -comp zstd -Xcompression-level 5 -b 1048576 | zstd:level=5 (all) |
| mkdwarfs | 4.674 s ± 0.051 s | 253192 | –compress-level 2 | lz4hc:level=9 (block) zstd:level=12 (meta) path inode order |
TL;DR: